Санкт-Петербург, Колтушское шоссе,
пос. Токкари, база "СКУММИ СЕРВИС"
пос. Токкари, база "СКУММИ СЕРВИС"
Технические характеристики
Tadano zr 306 | Tadano zr 305 | Tadano zr 304 | Tadano zr 303 | Tadano zr 302 | |
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъёмность | 3,030кг на 2,4м | 3,030кг на 2,4м | 3,030кг на 2,55м | 3,030кг на 2,6м | 3,030кг на 2,6м |
Максимальный рабочий радиус, м. | 130кг на 14,4м | 250кг на 12,1м | 480кг на 9,8м | 680кг на 7,5м | 1330кг на 5,3м |
Максимальная высота подъёма крюка над землёй, м. | 15,9 | 13,7 | 11,4 | 9,2 | 7 |
Скорость вращения колонны, об/мин | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Количество секций стрел | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Gross масса машины, т | 7,5-10т | 7,5-10т | 7,5-10т | 7,5-10т | 7,5-10т |
© 2013 - 2017 ООО "СКУММИ СЕРВИС" - все права защищены. Карта сайта