пос. Токкари, база "СКУММИ СЕРВИС"
Универсальная КМУ, имеющая высокие аутригеры, с помощью которых кран-манипулятор может использоваться и как эвакуатор. Максимальная грузоподъемность 3 030 кг на 2,6 м.
Предназначена для монтажа на грузовых автомобилях средней грузоподъемности. Максимальная грузоподъемность КМУ 3 030 кг, имеет 4-х секционную телескопическую полноповоротную (360 без ограничений) стрелу с 4-х тросовой подвеской крюка. Ширина выдвижения аутригеров на 2,6 и 3,2 м, в высота подъема передней части автомобиля 1,2 м. Выдвижение аутригеров в ширину-ручное, вертикально-гидравлическое.
По желанию клиента на данной модели КМУ устанавливается дистанционное управление и Юни-крюк (автоматически складывающийся крюк).Есть в наличии!!!
Стоимость: 18200 $
| Наименование | URV344Н |
| Количество секций стрелы | 4 |
| Грузовой момент, тм | 7,88 |
| Рабочий радиус, м | 0,67 – 9,81 |
| Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 2,6 м, кг | 3030 |
| Максимальная грузоподъемность на максимальном рабочем радиусе, кг | 480 |
| Длина стрелы, м | 3,41 – 10,0 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 6,59 /14,0 |
| Скорость подъема стрелы от 1 до 78 град., сек. | 7,0 |
| Высота поднятия крюка, м | 11,4 |
| Опускание крюка ниже уровня опорной поверхности, м | 11,5 |
| Угол поворота стрелы, град. | 360 без ограничений |
| Скорость вращения колонны, об/мин | 2,5 |
| Грузовой канат диаметром 8 мм длиной, м | 62,5 |
| Усилие грузовой лебёдки, кН | 7,35 |
| Максимальная ширина выдвинутых аутригеров, м | 3,2 |
| Максимально-допустимая нагрузка на аутригер, т | 8,0 |
| Производительность гидравлического насоса при 1700 об/мин, л/мин | 60 |
| Давление в гидросистеме, мПа | 20,6 |
| Ёмкость гидравлического бака, л | 32 |
| Вес, кг | 1280 |
