Санкт-Петербург, Колтушское шоссе,
пос. Токкари, база "СКУММИ СЕРВИС"
пос. Токкари, база "СКУММИ СЕРВИС"
Максимальная грузоподъемность 3 030 кг на рабочем радиусе 2,6 м. Предназначены для монтажа на грузовых автомобилях средней грузоподъемности. Максимальная грузоподъемность КМУ 3 030 кг, имеет 3-х, 4-х, 5-ти или 6-ти секционную, шестиугольную, телескопическую, полноповоротную (360 без ограничений) стрелу с 4-х тросовой подвеской крюка. Ширина выдвижения аутригеров 2,7 и 3,5 м.
По желанию клиента данная серия может поставляться с дистанционным управлением, Юни-крюком (автоматически складывающийся крюк) и с задними аутригерами.Есть в наличии!!!
Стоимость: 18200 $
Наименование | URV343 | URV344 | URV345 | URV346 |
Количество секций стрелы | 3 | 4 | 5 | 6 |
Грузовой момент, тм | 8,18 | 7,88 | 7,88 | 7,88 |
Рабочий радиус, м | 0,65 – 7,51 | 0,67 – 9,81 | 0,71 – 12,11 | 0,73 -14,2 |
Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 2,6 м, кг | 3030 | |||
Максимальная грузоподъемность на максимальном рабочем радиусе, кг | 680 | 480 | 250 | 130 |
Длина стрелы, м | 3,31 – 7,70 | 3,41 – 10,0 | 3,54 – 12,30 | 3,63 – 14.61 |
Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 4,39 /11,0 | 6,59 /14,0 | 8,76 /16,0 | 10,98 /20,0 |
Скорость подъема стрелы от 1 до 78 град., сек. | 7,0 | |||
Высота поднятия крюка, м | 9,2 | 11,4 | 13,7 | 15,9 |
Опускание крюка ниже уровня опорной поверхности, м | 8,7 | 11,5 | 14,3 | 17,1 |
Угол поворота стрелы, град. | 360 без ограничений | |||
Скорость вращения колонны, об/мин | 2,5 | |||
Грузовой канат диаметром 8 мм длиной, м | 51,0 | 62,5 | 73,5 | 85,0 |
Усилие грузовой лебёдки, кН | 7,35 | |||
Максимальная ширина выдвинутых аутригеров, м | 3,5 | |||
Максимально-допустимая нагрузка на аутригер, т | 8,0 | |||
Производительность гидравлического насоса при 1700 об/мин, л/мин | 60 | |||
Давление в гидросистеме, мПа | 20,6 | |||
Ёмкость гидравлического бака, л | 32 | |||
Вес, кг | 1045 | 1135 | 1270 |
1305 |