Санкт-Петербург, Колтушское шоссе,
пос. Токкари, база "СКУММИ СЕРВИС"
пос. Токкари, база "СКУММИ СЕРВИС"
Технические характеристики
Tadano zr 505g | Tadano zr 504g | Tadano zr 503g | |
---|---|---|---|
Грузоподъёмность | 4,040кг на 2,85м | 4,040кг на 2,95м | 4,040кг на 2,95м |
Максимальный рабочий радиус, м. | 500кг на 13,12м | 830кг на 10,58м | 1280кг на 8,09м |
Максимальная высота подъёма крюка над землёй, м. | 15,2 | 12,7 | 10,58 |
Скорость вращения колонны, об/мин | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Количество секций стрел | 5 | 4 | 3 |
Gross масса машины, т | 12-25т | 12-25т | 12-25т |
© 2013 - 2017 ООО "СКУММИ СЕРВИС" - все права защищены. Карта сайта