Санкт-Петербург, Колтушское шоссе,
пос. Токкари, база "СКУММИ СЕРВИС"
пос. Токкари, база "СКУММИ СЕРВИС"
Технические характеристики
Tadano zr 506 | Tadano zr 505 | Tadano zr 504 | Tadano zr 503 | |
---|---|---|---|---|
Грузоподъёмность | 3,230кг на 3,6м | 3,230кг на 3,6м | 3,230кг на 3,7м | 3,230кг на 3,7м |
Максимальный рабочий радиус, м. | 230кг на 15,47м | 500кг на 13,12м | 830кг на 10,58м | 1280кг на 8,09м |
Максимальная высота подъёма крюка над землёй, м. | 17,5 | 15,2 | 12,7 | 10,2 |
Скорость вращения колонны, об/мин | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Количество секций стрел | 6 | 5 | 4 | 3 |
Gross масса машины, т | 12-25т | 12-25т | 12-25т | 12-25т |
© 2013 - 2017 ООО "СКУММИ СЕРВИС" - все права защищены. Карта сайта