Санкт-Петербург, Колтушское шоссе,
пос. Токкари, база "СКУММИ СЕРВИС"
пос. Токкари, база "СКУММИ СЕРВИС"
Технические характеристики
Tadano zr 233 | Tadano zr 232 | |
---|---|---|
Грузоподъёмность | 2,330кг на 1,7м | 2,330кг на 1,7м |
Максимальный рабочий радиус, м. | 530кг на 6,2м | 930кг на 4,2м |
Максимальная высота подъёма крюка над землёй, м. | 7,5 | 5,6 |
Скорость вращения колонны, об/мин | 2,5 | 2,5 |
Количество секций стрел | 3 | 2 |
Gross масса машины, т | 4-8т | 4-8т |
© 2013 - 2017 ООО "СКУММИ СЕРВИС" - все права защищены. Карта сайта