пос. Токкари, база "СКУММИ СЕРВИС"
Группа компаний «КАМАЗ» — крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации.
ПАО «КАМАЗ» входит в 20-ку ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей.
Входит в Госкорпорацию Ростех.
16 февраля 1976 года с главного сборочного конвейера автомобильного завода сошёл первый камский грузовик.
15 февраля 2012 года «КАМАЗ» выпустил 2-миллионный автомобиль.
На начало февраля 2017 года на Автомобильном заводе «КАМАЗа» собрано более 2 млн. 208 тысяч готовых автомобилей с начала выпуска.
Уставный капитал «КАМАЗа» составляет 35,36 млрд. рублей. Самые крупные пакеты акций принадлежат государству и коммерческим банкам.Единый производственный комплекс группы организаций ПАО «КАМАЗ» охватывает весь технологический цикл производства грузовых автомобилей — от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения.
В состав группы технологической цепочки входит несколько крупных заводов автомобильного производства. На набережночелнинской промышленной площадке расположены: литейный и кузнечный заводы, завод двигателей (ЗД), прессово-рамный завод (ПРЗ), автомобильный завод (АвЗ), ремонтно-инструментальный завод (РИЗ), Индустриальный парк «Мастер». Крупнейшие из дочерних предприятий за пределами города Набережные Челны: ПАО «НЕФАЗ» и ОАО «Туймазинский завод автобетоносмесителей» (Республика Башкортостан).
Сегодня группа организаций «КАМАЗ» включает в себя 89 компаний, расположенных в России, СНГ и дальнем зарубежье.
ПРОДУКЦИЯ
ПАО «КАМАЗ» выпускает широкую гамму грузовой техники: грузовые автомобили (более 60 моделей, свыше 1500 комплектаций, автомобили с правым рулём), прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. «КАМАЗ» традиционно позиционирует на рынке грузовых автомобилей полной массой от 14 до 40 тонн. За последние годы гамма выпускаемой продукции расширилась за счёт новых моделей и семейств автомобилей — от городских развозных грузовиков до автомобилей повышенной грузоподъёмности для эксплуатации в составе автопоездов полной массой до 120 тонн.
«КАМАЗ» в 2016 году разработал и вывел на рынок более 80 новых комплектаций автомобилей и шасси, в том числе несколько моделей автомобилей нового поколения - самосвалы 6580, 65801, 65802, транспортные – 65206 и 65208. Также на рынок вышли автомобили с компонентной базой КАМАЗ и кабиной Daimler – самосвалы КАМАЗ-6520 «Люкс» и КАМАЗ-65201 «Люкс» – это автомобили с современной комфортабельной кабиной, на автомобилях также увеличена грузоподъёмность, при этом цена остаётся доступной.
КАЧЕСТВО
Главной целью ПАО «КАМАЗ» в области качества является создание конкурентоспособной продукции и сервиса, удовлетворяющих требованиям и ожиданиям потребителей и обеспечивающих стабильное финансовое положение компании.
Средством для достижения поставленных целей в области качества ПАО «КАМАЗ» является система менеджмента качества.
Система менеджмента качества ПАО «КАМАЗ» признана соответствующей требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008, национального стандарта ГОСТ ISO 9001–2011 и отраслевого стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012.
В 2011 году «КАМАЗу» присвоен уровень «5 звезд» в Европейском конкурсе EFQM по модели «Признанное совершенство», что подтверждено сертификатом, компания включена в Европейский Реестр успешных организаций.
В 2013 году по результатам участия в 9 Международном Турнире по качеству стран Центральной и Восточной Европы ПАО «КАМАЗ» было признано его победителем.
В 2015 году ПАО «КАМАЗ» по результатам конкурса на соискание Премий Правительства РФ в области качества ПАО «КАМАЗ» удостоено звания Дипломанта конкурса.
СБОРОЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПАО «КАМАЗ» имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане, Индии. Сборка производится полностью из комплектующих изделий, поставляемых с «КАМАЗа». Реализуются программы локализации производства деталей и узлов из состава сборочных машинокомплектов в странах дислокации сборочных предприятий. Также в Европе осуществляется сборка автомобилей КАМАЗ («Евро-5») на сборочном предприятии компании «Аутобаги» (Литва).
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ ПАО «КАМАЗ»
- Простые в обслуживании, надёжные, качественные грузовые автомобили с низкими эксплуатационными расходами по оптимальным ценам;
- Удовлетворение любых запросов потребителей;
- Широкая география продаж: техника КАМАЗ работает в любых дорожных и климатических условиях – в районах Крайнего Севера, тропиках, зонах пустынь и высокогорья;
- Развитая сервисная сеть в России и СНГ, предоставление гарантийного обслуживания до 75 тысяч км пробега автомобиля.
Всё это позволяет компании совершенствовать автомобили марки КАМАЗ до уровня лидеров мирового автомобилестроения. ПАО «КАМАЗ» проводит на внутреннем рынке активную, сбалансированную и самостоятельную ценовую политику, ориентируясь, прежде всего, на рыночный спрос и оптимальное соотношение в критерии «цена+качество».
СЕРИЙНЫЕ АВТОМОБИЛИ
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Модель | Стандарт Евро | Колесная формула | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Двигатель | Число передач | База, мм | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMAZ-65207 | Евро 5 | 6х4 | 26000 | одно спальное место | Daimler OM 457LA | 16 | 5100 | 10600 | |
KAMAZ 43502-14 (S4) | Евро 4 | 4х4 | 12700 | одно спальное место | Cummins ISB6.7 275 | 9 | 4180 | 7690 | |
КАМАЗ 43253-28(R4) | Евро 4 | 4x2 | 14590 | без спального места | Cummins ISB6.7e4 245 | 6 | 4200 | 7505 | |
КАМАЗ-65117-23(А4) | Евро 4 | 6х4 | 24000 | одно спальное место | Cummins ISB6.7e4 300 | 9 | 4970 | 10290 | |
KAMAZ 6560-43 | Евро 4 | 8х8 | 37100 | одно спальное место | 740.632-400 | 8 | 3640 | 10240 | |
KАМАZ-65117-А4 | Евро 4 | 6х4 | 20000 | одно спальное место | Cummins ISB6.7e4 300 | 9 | 3690 | 8585 | |
KАМАZ-63501-40 | Евро 4 | 8х8 | 27200 | одно спальное место | 740.602-360 | 8 | 3340 | 9610 | |
KАМАZ-43502-45 | Евро 4 | 4х4 | 12700 | одно спальное место | 740.652-260 | 9 | 4180 | 7690 | |
KАМАZ-43253-C4 | Евро 4 | 4x2 | 14590 | без спального места | Cummins ISB4.5e4 185 | 6 | 4200 | 7505 | |
KAMAZ-43118-46 | Евро 4 | 6х6 | 21600 | одно спальное место | 740.662-300 | 9 | 3690 | 8230 | |
KАМАZ-6360-73 | Евро 4 | 6х4 | 27500 | два спальных места | 740.73-400 | 8 | 5300 | 10380 | |
KAMAZ-5350-42 | Евро 4 | 6х6 | 17000 | одно спальное место | 740.622-280 | 9 | 3340 | 7690 | |
KАМАZ-5308-A4 | Евро 4 | 4x2 | 15000 | одно спальное место | Cummins ISB6.7e4 300 | 9 | 5600-5900 | 9650-10250 | |
KAMAZ-4308-R4 | Евро 4 | 4x2 | 11900 | одно спальное место | Cummins ISB6. 7e4 245 | 6 | 4100-4700 | 7400-8450 |
СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ
Модель | Стандарт Евро | Колесная формула | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Двигатель | Число передач | База, мм | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMAZ-5490-NEO | Евро 5 | 4x2 | 18600 | одно спальное место | Daimler OM 457LA.V/3 | 16 | 3780 | 6300 | |
KAMAZ-5490-S5 | Евро 5 | 4x2 | 44000 | одно спальное место | Daimler OM 457LA | 16 | 3580 | 6130 | |
KAMAZ-5490-T5 | Евро 5 | 4x2 | 44000 | одно спальное место | Daimler OM 457LA | 16 | 3580 | 6080 | |
KAMAZ-65206-S5 | Евро 5 | 6х4 | 44000 | одно спальное место | Daimler OM 457LA.V/3 | 16 | 3300 | 7170 | |
KAMAZ-65206-T5 | Евро 5 | 6х4 | 44000 | одно спальное место | Daimler OM 457LA | 16 | 3300 | 7270 | |
KAMAZ-65806 | Евро 5 | 6х4 | 74275 | одно спальное место | Daimler OM 457LA | 16 | 3300 | 7140 | |
KАМАZ-6460-73 | Евро 4 | 6х4 | 62000 | одно спальное место | 740.73-400 | 8 | 3300 | 7030 | |
KAMAZ-65225-43 | Евро 4 | 6х6 | 75360 | одно спальное место | 740.632-400 | 16 | 3600 | 7300 | |
KAMAZ-65221-43 | Евро 4 | 6х6 | 62700 | одно спальное место | 740.632-400 | 8 | 3515 | 7360 | |
KАМАZ-65116-A4 | Евро 4 | 6х4 | 37850 | одно спальное место | Cummins ISB6.7e4 300 | 9 | 3190 | 6520 | |
KAMAZ-53504-46 | Евро 4 | 6х6 | 38000 | одно спальное место | 740.662-300 | 9 | 3690 | 7220 | |
KАМАZ-6460-73 | Евро 4 | 6х4 | 62000 | два спальных места | 740.73-400 | 16 | 3300 | 7030 | |
KАМАZ-5460-73 | Евро 4 | 4x2 | 40000 | два спальных места | 740.73-400 | 8 | 3950 | 6340 |
САМОСВАЛЫ
Модель | Стандарт Евро | Колесная формула | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Двигатель | Число передач | База, мм | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMAZ-65201-21010-43 "Люкс" | Евро 4 | 8х4 | 44000 | без спального места | KAMAZ-740.632-400 | 16 | 3000 | 9230 | |
KAMAZ-6520-21010-43 "Люкс" | Евро 4 | 6х4 | 35000 | без спального места | KAMAZ-740.632-400 | 16 | 3600 | 7960 | |
КАМАZ 65111 - 46 | Евро 4 | 6х6 | 25200 | без спального места | 740.622-280 | 9 | 3340 | 7400 | |
KAMAZ-65201-73 | Евро 4 | 8х4 | 41000 | без спального места | 740.73-400 | 16 | 3000 | 8810 | |
KAMAZ-6522-43 | Евро 4 | 6х6 | 33100 | без спального места | 740.632-400 (Евро-4) | 16 | 3600 | 7880 | |
KAMAZ 43255-25 (C4) | Евро 4 | 4x2 | 14800 | без спального места | Cummins 4 ISBe4 185 | 6 | 3500 | 6030 | |
KAMAZ-65201-73 | Евро 4 | 8х4 | 41000 | без спального места | 740.73-400 | 16 | 3000 | 9110 | |
КАМАZ 65115-А4 | Евро 4 | 6х4 | 25200 | без спального места | Cummins ISB6.7e4 300 | 9 | 3190 | 6795-7100 | |
КАМАZ 65111-42 | Евро 4 | 6х6 | 25200 | без спального места | 740.622-280 | 9 | 3340 | 7400 | |
КАМАZ 53605-А4 | Евро 4 | 4x2 | 20500 | без спального места | Cummins ISB6.7e4 300 | 9 | 3950 | 6760 | |
КАМАZ 43255-R4 | Евро 4 | 4x2 | 14800 | без спального места | CUMMINS ISB6.7e 245 | 6 | 3500 | 6030 | |
KAMAZ-6540-A4 | Евро 4 | 8х4 | 31000 | без спального места | CUMMINS 6 ISBe 210 | 16 | 2080 | 7660 | |
KAMAZ-6522-43 | Евро 4 | 6х6 | 33100 | без спального места | КАМАЗ-740.632-400 (Евро-4) | 16 | 3600 | 7880 | |
KAMAZ-6520-73 | Евро 4 | 6х4 | 32500 | без спального места | 740.73-400 | 16 | 3600 | 7890 | |
KAMAZ-65222-43 | Евро 4 | 6х6 | 34000 | без спального места | 740.632-400 | 16 | 4115 | 8420 |
АВТОМОБИЛЬ С КМУ
Модель | Стандарт Евро | Колесная формула | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Двигатель | Число передач | База, мм | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бортовой автомобиль 65861-322-06 с КМУ PALFINGER INMAN IT-150 на шасси КАМАЗ-43118 | Евро 4 | 6х6 | 22500 | одно спальное место | КАМАЗ-740.662-300 | 4600 | 9850 | ||
Бортовой автомобиль 6586-401-01 с КМУ FASSI F 195 A.0.25 на шасси КАМАЗ-65117 | Евро 4 | 6х4 | 24000 | одно спальное место | Cummins ISB6.7e4 300 | 4970 | 10210 | ||
Бортовой автомобиль 65861-400-01 с КМУ FASSI F 155 A.0.22 на шасси КАМАЗ-43118 | Евро 4 | 6х6 | 21600 | одно спальное место | КАМАЗ-740.662-300 | 4400 | 9710 | ||
Бортовой автомобиль 6586-400-01 с КМУ FASSI F 155 A.0.22 на шасси КАМАЗ-65117 | Евро 4 | 6х4 | 24000 | одно спальное место | Cummins ISB6.7e4 300 | 4970 | 10210 | ||
Бортовой автомобиль 65861-1200-06 с КМУ Kanglim KS1256G-II на шасси КАМАЗ-43118 | Евро 4 | 6х6 | 22500 | одно спальное место | КАМАЗ-740.662-300 | 4600 | 10310 | ||
Бортовой автомобиль 65861-002-06 с КМУ PALFINGER PK 23500A на шасси КАМАЗ-43118 | Евро 4 | 6х6 | 22500 | одно спальное место | КАМАЗ-740.662-300 | 4600 | 9850 | ||
Бортовой автомобиль 6586-1200-01 с КМУ Kanglim KS1256G-II на шасси КАМАЗ-65117 | Евро 4 | 6х4 | 24000 | одно спальное место | Cummins ISB6.7e4 300 | 4970 | 10310 | ||
Бортовой автомобиль 65861-001-01 с КМУ PALFINGER PK 15500A на шасси КАМАЗ-43118 | Евро 4 | 6х6 | 21580 | одно спальное место | КАМАЗ-740.662-300 | 4400 | 9710 | ||
Бортовой автомобиль 6586-001-01 с КМУ PALFINGER PK 15500A на шасси КАМАЗ-65117 | Евро 4 | 6х4 | 24000 | одно спальное место | Cummins 6 ISBe4 300 | 4970 | 10310 | ||
Бортовой автомобиль 6586-002-01 с КМУ PALFINGER PK 23500A на шасси КАМАЗ-65117 | Евро 4 | 6х4 | 24000 | одно спальное место | Сummins ISB6.7e4 300 | 4970 | 10210 | ||
Бортовой автомобиль 6586-301-01 с КМУ PALFINGER INMAN IM-150 на шасси КАМАЗ-65117 | Евро 4 | 6х4 | 24000 | одно спальное место | Сummins ISB6.7e4 300 | 4970 | 10210 | ||
Бортовой автомобиль 65861-320-05 с КМУ PALFINGER INMAN IT-180 на шасси КАМАЗ-43118 | Евро 4 | 6х6 | 21600 | одно спальное место | КАМАЗ-740.662-300 | 4400 | 9710 | ||
Бортовой автомобиль 65861-320-06 с КМУ PALFINGER INMAN IT-180 на шасси КАМАЗ-43118 | Евро 4 | 6х6 | одно спальное место | КАМАЗ-740.662-300 | 4600 | ||||
Бортовой автомобиль 6586-322-01 с КМУ PALFINGER INMAN IT-150 на шасси КАМАЗ-65117 | Евро 4 | 6х4 | 24000 | одно спальное место | Сummins ISB6.7e4 300 | 4970 | 10350 | ||
Бортовой автомобиль 6586-320-01 с КМУ PALFINGER INMAN IT-180 на шасси КАМАЗ-65117 | Евро 4 | 6х4 | 24000 | одно спальное место | Сummins ISB6.7e4 300 | 4970 | 10350 | ||
Седельный тягач 658611-0000306-06 с КМУ ИНМАН ИФ-300-02 | Евро 4 | 6х6 | 22250 | одно спальное место | КАМАЗ-740.662-300 (EURO-4) | 8510 | |||
Седельный тягач 658611-0000301-03 с КМУ ИНМАН ИМ 150 | Евро 4 | 6х6 | 21420 | одно спальное место | КАМАЗ-740.662-300 (EURO-4) | 3690+1320 | 7220 |
ШАССИ
Модель | Стандарт Евро | Колесная формула | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Двигатель | Число передач | База, мм | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шасси KAMAZ-6580-0003001-J5 | Евро 5 | 6х4 | 41000 | одно спальное место | Cummins ISG12E5 | 16 | 4410 | 10470 | |
Шасси KAMAZ-4308-3022-C4 | Евро 4 | 4x2 | 11900 | без спального места | Cummins ISB4.5e4 | 6 | 4700 | 8200 | |
Шасси KAMAZ - 43118-46 | Евро 4 | 6х6 | 21600 | одно спальное место | 740.662-300 | 9 | 3690-4600 | 7115-9590 | |
Шасси KAMAZ - 65225-43 | Евро 4 | 6х6 | 33500 | одно спальное место | 740.632-400 | 8 | 3600-4200 | 7305-9130 | |
Шасси KАМАZ - 65224-43 | Евро 4 | 6х6 | 30500 | одно спальное место | 740.632-400 | 8 | 4115 | 9045 | |
Шасси KAMAZ - 65222-43 | Евро 4 | 6х6 | 34000 | без спального места | 740.632-400 | 8 | 4115 | 7950 | |
Шасси KAMAZ - 65221-43 | Евро 4 | 6х6 | 34000 | одно спальное место | 740.632-400 | 8 | 3515 | 7110-7360 | |
Шасси KАМАZ-65201-73 | Евро 4 | 8х4 | 41000 | без спального места | 740.73-400 | 8 | 3000-4500 | 8820-10900 | |
Шасси KАМАZ - 65117-А4 | Евро 4 | 6х4 | 24000 | одно спальное место | Cummins ISB6.7e4 300 | 9 | 4970 | 10060 | |
Шасси KАМАZ - 65115-А4 | Евро 4 | 6х4 | 22400 | одно спальное место | Cummins ISB6.7e4 300 | 9 | 3190-4470 | 6630-10310 | |
Шасси KАМАZ - 65111-42 | Евро 4 | 6х6 | 25200 | без спального места | 740.622-280 | 9 | 3340-4100 | 7060-9095 | |
Шасси KАМАZ - 63501-40 | Евро 4 | 8х8 | 27200 | одно спальное место | 740.602-360 | 8 | 3340-3690 | 8825-11000 | |
Шасси KАМАZ - 53605-A4 | Евро 4 | 4x2 | 20500 | без спального места | Cummins ISB6.7e4 300 | 9 | 3950-4200 | 6650-7130 | |
Шасси KАМАZ - 43502-45 | Евро 4 | 4х4 | 12700 | одно спальное место | 740.652-260 | 9 | 4180 | 7434-7490 | |
Шасси KАМАZ - 43255-R4 | Евро 4 | 4x2 | 15500 | без спального места | Cummins ISB6.7e4 245 | 6 | 3500 | 5975 | |
Шасси KАМАZ - 43253-С4 | Евро 4 | 4x2 | 15500 | без спального места | Cummins ISB4.5e4 185 | 6 | 4200 | 7425 | |
Шасси KАМАZ - 6560-43 | Евро 4 | 8х8 | 38000 | одно спальное место | 740.632-400 | 8 | 4000 | 11365 | |
Шасси KАМАZ - 6540-А4 | Евро 4 | 8х4 | 31000 | без спального места | Cummins ISB6.7e4 300 | 9 | 2080-2840 | 7300-8090 | |
Шасси KAMAZ - 6522-43 | Евро 4 | 6х6 | 33100 | без спального места | 740.632-400 | 8 | 3600 | 7610 | |
Шасси KАМАZ - 6520-73 | Евро 4 | 6х4 | 33100 | без спального места | 740.73-400 | 8 | 3600-4600 | 7450-10350 | |
Шасси KАМАZ-6360-73 | Евро 4 | 6х4 | 27500 | два спальных места | 740.73-400 | 8 | 5300 | 10330 | |
Шасси KAMAZ - 5350-42 | Евро 4 | 6х6 | 17000 | одно спальное место | 740.622-280 | 9 | 3340-4100 | 6860-8710 | |
Шасси KАМАZ - 5308-A4 | Евро 4 | 4x2 | 15000 | одно спальное место | Cummins ISB6.7e4 300 | 9 | 5600-5900 | 9540-10140 | |
Шасси KАМАZ - 4308-R4 | Евро 4 | 4x2 | 11900 | одно спальное место | Cummins ISB6.7e4 245 | 6 | 3500-4700 | 6100-8200 |