Санкт-Петербург, Колтушское шоссе,
пос. Токкари, база "СКУММИ СЕРВИС"
пос. Токкари, база "СКУММИ СЕРВИС"
| Характеристика | Значение | ||
| Максимальный грузовой момент, тм | 14 | ||
| Максимальная рабочая высота, м | 18,3(21,7) | ||
| Максимальный рабочий радиус, м | 16,35 | ||
| Номинальная грузоподъёмность, кг/м | 6000/2,0 | ||
| 3500/4,0 | |||
| 2000/6,5 | |||
| 1300/9,0 | |||
| 950/11,4 | |||
| 750/13,9 | |||
| 500/16,3 | |||
| Расчетная подача масла, л/мин | 70 | ||
| Давление масла, кг/см2 | 200 | ||
| Объем масляного бака, л | 100 | ||
| Тип стрелы/ секций | шестигранная/6 | ||
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 12,3/32 | ||
| Скорость колебаний стрелы, град/сек | 78/12,5 | ||
| Стальной трос | 10x90m | ||
| Скорость лебедки, м/мин | 14/4layer | ||
| Угол поворота, град | 360 Swirl | ||
| Скорость поворота, об/мин | 2,5 | ||
| Ширина вылета (размах) аутригеров, м | |||
| - передние | 5,6 | ||
| - задние | 3,5 | ||
Стоимость: 28000 $